深圳市龙岗区龙城街道天昊华庭幼儿园2024年食堂主副食集采品种外食材配送服务中标结果公告
投标供应商 | 投标折扣率 |
宏鸿农产品集团有限公司 | 0.88 |
深圳市佳乐购农产品有限公司 | 0.88 |
深圳市广誉清香农副产品有限公司 | 0.90 |
深圳市嘉顺达食品配送有限公司 | 0.92 |
中标供应商名称、地址及中标金额 | |
中标供应商名称 | 深圳市广誉清香农副产品有限公司 |
中标供应商地址 | 深圳市龙岗区龙岗街道五联社区瓦陶西1号厂房1层-4层 |
中标折扣率 | 0.90 |
服务类 |
名称: 服务范围:详见招标文件 服务要求:详见招标文件 服务标准:详见招标文件 服务时间:详见招标文件 |
评审专家名单 |
1、陈鸿辉;2、陈玉华;3、曲津华;4、胡仕刚;5、武春江; |
投标单位 | 技术、商务评分 | 技术、商务最终得分 | 价格分 | 总分 | 名次 | ||||
陈鸿辉 | 陈玉华 | 曲津华 | 胡仕刚 | 武春江 | |||||
深圳市广誉清香农副产品有限公司 | 90.00 | 86.00 | 89.00 | 87.50 | 89.00 | 88.30 | 9.78 | 98.08 | 1 |
宏鸿农产品集团有限公司 | 69.00 | 69.00 | 72.00 | 70.50 | 70.00 | 70.10 | 9.00 | 79.10 | 2 |
深圳市佳乐购农产品有限公司 | 46.00 | 46.00 | 48.50 | 50.00 | 51.50 | 48.40 | 10.00 | 58.40 | 3 |
深圳市嘉顺达食品配送有限公司 | 46.50 | 46.50 | 49.00 | 50.50 | 50.00 | 48.50 | 9.57 | 58.07 | 4 |
八、